Support Forum

[Frage] Profilbauteile Profildatenbank

Schlagworte:
  • Profilbauteile
  • Profildatenbank
  • Querschnitt
  • Profil

Hallo,
in den Querschnitten habe ich das Profil LU 150/90x15 gesucht und nicht gefunden.
Frage:
Kann man die Profildatenbank bearbeiten?
Wenn ja stellt sich die Frage ob die dann beim nächsten Update überschrieben wird.

Mir gefällt wie flott man Profile, im Vergleich zu den Profilbauteilen von Allplan, Profile auswählen kann.

Ein Vorschlag habe ich aber gerade bei den Winkeleisen wenn die Datenbank einmal überarbeitet wird:

bitte extra gruppen für die gleichschenkligen Winkel "L" und die ungleichschenkligen Winkel "LU" einführen

Gruß Martin

Anhänge (1)

Typ: image/x-ms-bmp
600-mal heruntergeladen
Größe: 382,90 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Dieses Profil war nicht in den zahlreichen Profiltabellen vorhanden, die für die Profildatenbank recherchiert wurden.
In der DIN-EN-10056-1-1998-10 scheint es noch vorhanden zu sein. Dort heissen die Profile jedoch alle "L", also z.B. "L 150x90x15".

Da scheinbar diese DIN-EN noch Gültigkeit hat, zumindest aber diese Profile in der Praxis scheinbar häufig vorkommen, habe ich ergänzend die folgenden L-Profile in die Datenbank integriert:

Name CrossSectName Dimensions CrossSectionalArea Height Width Thickness RadiusAtFlangeRoot RadiusAtFlangeToe
L 45X4.5 L 45X4.5 3.9 45.0 45.0 4.5 7.0 3.5
L 50X4 L 50X4 3.89 50.0 50.0 4.0 7.0 3.5
L 75X6 L 75X6 8.73 75.0 75.0 6.0 9.0 4.5
L 90X8 L 90X8 13.9 90.0 90.0 8.0 11.0 5.5
L 90X10 L 90X10 17.1 90.0 90.0 10.0 11.0 5.5
L 100X65X8 L 100X65X8 12.7 100.0 65.0 8.0 10.0 5.0
L 100X65X10 L 100X65X10 15.6 100.0 65.0 10.0 10.0 5.0
L 100X75X8 L 100X75X8 13.5 100.0 75.0 8.0 10.0 5.0
L 100X75X10 L 100X75X10 16.6 100.0 75.0 10.0 10.0 5.0
L 100X75X12 L 100X75X12 19.7 100.0 75.0 12.0 10.0 5.0
L 125X75X8 L 125X75X8 15.5 125.0 75.0 8.0 11.0 5.5
L 125X75X10 L 125X75X10 19.1 125.0 75.0 10.0 11.0 5.5
L 125X75X12 L 125X75X12 22.7 125.0 75.0 12.0 11.0 5.5
L 135X65X8 L 135X65X8 15.5 135.0 65.0 8.0 11.0 5.5
L 135X65X10 L 135X65X10 19.1 135.0 65.0 10.0 11.0 5.5
L 150X10 L 150X10 29.3 150.0 150.0 10.0 16.0 8.0
L 150X75X10 L 150X75X10 21.7 150.0 75.0 10.0 12.0 6.0
L 150X75X12 L 150X75X12 25.7 150.0 75.0 12.0 12.0 6.0
L 150X75X15 L 150X75X15 31.7 150.0 75.0 15.0 12.0 6.0
L 150X90X10 L 150X90X10 23.2 150.0 90.0 10.0 12.0 6.0
L 150X90X12 L 150X90X12 27.5 150.0 90.0 12.0 12.0 6.0
L 150X90X15 L 150X90X15 33.9 150.0 90.0 15.0 12.0 6.0
L 200X100X15 L 200X100X15 43.0 200.0 100.0 15.0 15.0 7.5
L 200X150X12 L 200X150X12 40.8 200.0 100.0 12.0 15.0 7.5
L 200X150X15 L 200X150X15 50.5 200.0 100.0 15.0 15.0 7.5
L 250X35 L 250X35 163.0 250.0 250.0 35.0 18.0 9.0
L 75X50X6 L 75X50X6 7.19 75.0 50.0 6.0 7.0 3.5
L 75X50X8 L 75X50X8 9.41 75.0 50.0 8.0 7.0 3.5

Die beiliegende zip-Datei entpacken, und die darin enthaltene Datei Profiles.db3 in das Verzeichnis
<PRG>\Plugins kopieren. Die dortige Datei Profiles.db3 vorher evtl. umbenennen.

In der nächsten Version 1.0.0.19 der Profilbauteile wird diese Datenbank dann so enthalten sein.

Anhänge (2)

Typ: image/png
57-mal heruntergeladen
Größe: 62,95 KiB
Typ: application/zip
738-mal heruntergeladen
Größe: 1,06 MiB

Dieses Profil war nicht in den zahlreichen Profiltabellen vorhanden, die für die Profildatenbank recherchiert wurden.
In der DIN-EN-10056-1-1998-10 scheint es noch vorhanden zu sein. Dort heissen die Profile jedoch alle "L", also z.B. "L 150x90x15".

Da scheinbar diese DIN-EN noch Gültigkeit hat, zumindest aber diese Profile in der Praxis scheinbar häufig vorkommen, habe ich ergänzend die folgenden L-Profile in die Datenbank integriert:

Name CrossSectName Dimensions CrossSectionalArea Height Width Thickness RadiusAtFlangeRoot RadiusAtFlangeToe
L 45X4.5 L 45X4.5 3.9 45.0 45.0 4.5 7.0 3.5
L 50X4 L 50X4 3.89 50.0 50.0 4.0 7.0 3.5
L 75X6 L 75X6 8.73 75.0 75.0 6.0 9.0 4.5
L 90X8 L 90X8 13.9 90.0 90.0 8.0 11.0 5.5
L 90X10 L 90X10 17.1 90.0 90.0 10.0 11.0 5.5
L 100X65X8 L 100X65X8 12.7 100.0 65.0 8.0 10.0 5.0
L 100X65X10 L 100X65X10 15.6 100.0 65.0 10.0 10.0 5.0
L 100X75X8 L 100X75X8 13.5 100.0 75.0 8.0 10.0 5.0
L 100X75X10 L 100X75X10 16.6 100.0 75.0 10.0 10.0 5.0
L 100X75X12 L 100X75X12 19.7 100.0 75.0 12.0 10.0 5.0
L 125X75X8 L 125X75X8 15.5 125.0 75.0 8.0 11.0 5.5
L 125X75X10 L 125X75X10 19.1 125.0 75.0 10.0 11.0 5.5
L 125X75X12 L 125X75X12 22.7 125.0 75.0 12.0 11.0 5.5
L 135X65X8 L 135X65X8 15.5 135.0 65.0 8.0 11.0 5.5
L 135X65X10 L 135X65X10 19.1 135.0 65.0 10.0 11.0 5.5
L 150X10 L 150X10 29.3 150.0 150.0 10.0 16.0 8.0
L 150X75X10 L 150X75X10 21.7 150.0 75.0 10.0 12.0 6.0
L 150X75X12 L 150X75X12 25.7 150.0 75.0 12.0 12.0 6.0
L 150X75X15 L 150X75X15 31.7 150.0 75.0 15.0 12.0 6.0
L 150X90X10 L 150X90X10 23.2 150.0 90.0 10.0 12.0 6.0
L 150X90X12 L 150X90X12 27.5 150.0 90.0 12.0 12.0 6.0
L 150X90X15 L 150X90X15 33.9 150.0 90.0 15.0 12.0 6.0
L 200X100X15 L 200X100X15 43.0 200.0 100.0 15.0 15.0 7.5
L 200X150X12 L 200X150X12 40.8 200.0 100.0 12.0 15.0 7.5
L 200X150X15 L 200X150X15 50.5 200.0 100.0 15.0 15.0 7.5
L 250X35 L 250X35 163.0 250.0 250.0 35.0 18.0 9.0
L 75X50X6 L 75X50X6 7.19 75.0 50.0 6.0 7.0 3.5
L 75X50X8 L 75X50X8 9.41 75.0 50.0 8.0 7.0 3.5

Die beiliegende zip-Datei entpacken, und die darin enthaltene Datei Profiles.db3 in das Verzeichnis
<PRG>\Plugins kopieren. Die dortige Datei Profiles.db3 vorher evtl. umbenennen.

In der nächsten Version 1.0.0.19 der Profilbauteile wird diese Datenbank dann so enthalten sein.

Anhänge (2)

Typ: image/png
57-mal heruntergeladen
Größe: 62,95 KiB
Typ: application/zip
738-mal heruntergeladen
Größe: 1,06 MiB

Guten Morgen zusammen

Die Version 1.0.0.19. steht nun zum Download auf unserer Homepage bereit.

Gruss Thierry Metzler

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Danke!

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025